ABBREVIAZIONI
Nella realizzazione delle tante pagine che compongono il sito www.betasom.eu, abbiamo cercato di ridurre al massimo l’uso di termini tecnici ed abbreviazioni di uso comune nell’ambito navale/militare, ma qualche “sigla”, sopratutto relativo alle schede tecniche dei battelli, ed anche alle pagine che raccontano di accadimenti storici, ci è “sfuggita”. Per rendere più agevole la lettura anche alle persone meno informate sugli argomenti navali, abbiamo realizzato questo piccolo elenco con la descrizione delle abbreviazioni utilizzate.
| Abr. | Descrizione |
|---|---|
| A | ampere |
| a.a. | antiaereo |
| a.n. | antinave |
| A.O.I. | Africa Orientale Italiana |
| A.P. | alta pressione |
| a.s. | antisommergibile |
| AD | Addietro (poppiero/a) |
| Ah | ampere/ora |
| Amm. | Ammiraglio |
| AV | Avanti (prodiero/a) |
| B.P. | bassa pressione |
| btg | bomba/e torpedine/i da getto (bombe antisommergibili) |
| C.z. | cassa zavorra |
| CA | Contrammiraglio |
| CC | Capitano di Corvetta |
| CF | Capitano di Fregata |
| Cl. | Classe (— di sommergibili) |
| cm | centimetri |
| cm2 | centimetro quadrato |
| Com.te | Comandante |
| ct. | Cacciatorpediniere |
| CV | Capitano di Vascello |
| D | Diesel (motore —) |
| disl. | Dislocamento |
| Dot. carb. | Dotazione di carburante |
| E | Elettrico (motore —) |
| E.C.M. | Electronic Counter Measures (azioni di disturbo e inganno delle emissioni avversarie) |
| E.R. | (tipo di acciaio) |
| E.S.M. | Electronic Support Measures (intercettazione di emissioni elettroniche) |
| f.t. | fuori tutto (dimensioni —) |
| FF. NN. | Forze Navali |
| GM | Guardiamarina |
| h | ora |
| H.T.S. | High Tensile Steel (tipo di acciaio) |
| HP/hp | Cavalli vapore |
| HY | High Yeld (tipo di acciaio) |
| IFF | Identification Friend or Foe (identificazione elettronica amico/nemico) |
| Imm. | immersione |
| incr. | incrociatore |
| kg | chilogrammi |
| lcr. | lanciarazzi |
| ls | lanciasiluri (generico) |
| m | metri |
| M.A.V.M. | medaglia d'argento al valore militare |
| M.E.P. | motore elettrico di propulsione |
| M.O.V.M. | medaglia d'oro al valore militare |
| M.S. | Mild Steel (tipo di acciaio) |
| M.T.P. | Motore/i Termico/i Principale/i |
| m2 | metro quadrato |
| m3 | metro cubo |
| max. | massima |
| mgl. | miglia nautiche (1.852 m.) |
| min | minuto |
| mm | millimetri |
| mod. | modello |
| mtg | mitragliera |
| nd | nodi |
| norm. | normale (Dislocamento —) |
| npa | nave portaerei |
| p.s.i. | pound/square inch (libbra/pollice quadrato) |
| pc | pieno carico (Dislocamento —) |
| R.D. | Regio Decreto |
| S | Scoppio (Motore a —) |
| smg. | sommergibile |
| STV | Sottotenente di Vascello |
| sup. | superficie |
| t | tonnellata/e |
| tls | tubo lanciasiluri |
| tsl | tonnellata/e di stazza lorda |
| TV | Tenente di Vascello |
| V | Volt |
